|   | 
 | 
|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Αριθμός κελιών: | 36pcs 4*9 ή 6*6 | Υλικά: | Πολυ κρυστάλλινη σιλικόνη | 
|---|---|---|---|
| ανοχή δύναμης: | 0-+5W | Μέγεθος: | 1470*670*30 ή 992*992*30 | 
| Φορτίο χιονιού: | 5400 PA | Φορτίο αέρα: | 2400 PA | 
| Υψηλό φως: | πολυκρυσταλλική ηλιακή ενότητα,πολυκρυσταλλικό ηλιακό πλαίσιο πυριτίου | ||
125W πολυκρυσταλλικά ηλιακά πλαίσια 18Volt με τα ηλιακά κύτταρα 36 156 X 156 πολυ κρυστάλλινα
1> μηχανικά χαρακτηριστικά
| Τύπος | ZCP6-36P-125W | ||||
| Μέγεθος (χιλ.) | 1470*670*30 | ||||
| Βάρος (κλ) | 12 | ||||
| Ηλιακά κύτταρα | Πολυ κρυστάλλινα κύτταρα | ||||
| Μπροστινή κάλυψη | γυαλί θερμοκρασίας σιδήρου 3.2mm παχύ χαμηλό | ||||
| Πίσω κάλυψη | TPT (tediar-Pet-Tediar) | ||||
| Encapsulant | EVA (βινυλίου οξικό άλας αιθυλενίου) | ||||
| Πλαίσιο | Κράμα αργιλίου, διπλοτειχισμένο | ||||
| Κιβώτιο συνδέσεων | IP65 εκτιμημένος, TUV πιστοποίηση | ||||
| Ανώτατο φορτίο | Επικυρωμένος σε 5400Pa | ||||
2> χαρακτηριστικά θερμοκρασίας
| Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία το (NOCT) κυττάρων | 45±2℃ | 
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | -0.47%/℃ | 
| Συντελεστής θερμοκρασίας του Ποε | -0.34%/℃ | 
| Συντελεστής θερμοκρασίας Isc | 0.06%/℃ | 
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃ σε +85℃ | 
3> ποιότητα & ασφάλεια
4> χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Αυστηρά συμφωνία με την απόσταση 2.0mm*2.0mm για να κρατήσει τη σταθερή ηλεκτρική απόδοση
MC4 conntectors: IP68 προστασία TUV επικυρωμένο
 
  
 5> εφαρμογή ηλιακού πλαισίου Crystallines