|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υψηλό φως: | κατοικημένο ηλιακό ηλεκτρικό σύστημα,ηλιακό ηλεκτρικό σύστημα κλιματιστικών μηχανημάτων |
||
|---|---|---|---|
| Πρότυπο | Zcog-500W | Τύπος | Ηλιακό σύστημα από-πλέγματος εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Εφαρμογή | Σπίτι | Τάση παραγωγής | 110V-240V |
| Δύναμη μπαταριών | 12V3000ah | Εφαρμογή | Κλιματιστικό μηχάνημα, ψυγείο, ανεμιστήρας και φωτισμός |
| Υλικό περίπτωσης | Σίδηρος (με το ψήσιμο τελειώστε το χρώμα) | Εξαρτήματα | Τηλεφωνικοί φορτιστές, καλώδιο usb-συνεχές ρεύμα |
500W από τις λύσεις ηλιακής δύναμης πλέγματος με την μπαταρία Backued
1> γρήγορες λεπτομέρειες
2> περιγραφή:
1.Solar τροφοδοτημένος, από-πλέγμα
2.Cheaper, υψηλή αποδοτικότητα
σύνολο 3.Full ηλιακού ηλεκτρικού συστήματος για το σπίτι/την εγχώρια χρήση
1.Our πλεονεκτήματα
2.Parameter
500W ηλιακό ηλεκτρικό σύστημα από-πλέγματος
Διαμορφώστε το αριθ.: Js-H500W
| Όνομα | Παράμετροι | |||
| Ηλιακό πλαίσιο | 250W*2PC, Polycristalline | |||
| Lead-acid μπαταρία | 12V/240AH | |||
| Ηλιακός ελεγκτής | 24V/20A | |||
| Αναστροφέας | 1000W (τροποποιημένο κύμα, οθόνη ψηφιακής επίδειξης) | |||
| Τάση παραγωγής | ΣΥΝΕΧΗΣ 12V παραγωγή | τάση παραγωγής | Συνεχές ρεύμα 12V | |
| ρεύμα παραγωγής | 20A (ανώτατος) | |||
| Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος 220V | τάση παραγωγής | AC220V | ||
| μέγιστη δύναμη | 2000W (στιγμιαίος) | |||
| εκτιμημένη δύναμη | 900W | |||
| μορφή κυμάτων παραγωγής | τροποποιημένο κύμα ημιτόνου | |||
| αποδοτικότητα μετατροπής | >87% | |||
| Τρόπος χρέωσης | ηλιακό πλαίσιο | |||
| Χρόνος Chargine | περίπου 5hours με την πλήρη ηλιοφάνεια | |||
| Θερμοκρασία εργασίας | – 10°~+55° | |||
| Μέγεθος | 780x430x840mm | |||
| Βάρος | 114kg | |||
| Εγχώριες συσκευές (όπως ακολουθώντας) και χρονικός ανεφοδιασμός για την αναφορά | ||||
| Στοιχεία | Συσκευή | Δύναμη & ποσότητα | Χρόνος εργασίας ανά ημέρα | Συνολική δύναμη |
| 1 | Λαμπτήρας οδηγήσεων | 5wx6 | 7Hours | 210W |
| 2 | Ανεμιστήρας γραφείων | 20wx2 | 7Hours | 280W |
| 3 | ΟΔΗΓΗΜΕΝΗ TV | 70wx1 | 5Hours | 350W |
| 4 | Lap-top | 100wx1 | 4Hours | 400W |
| 5 | Πλυντήριο | 300wx1 | 1Hours | 300W |
| Σύνολο | 1540W | |||
| Το σύστημα μπορεί να παρέχει τη δύναμη για τα κινητά τηλέφωνα, MP3 φορέας και άλλοι 5V ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί. | ||||
Σημάδια: Θα σχεδιάσουμε και προϊόντα σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.