|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υψηλό φως: | Διπλός επικεφαλής φωτεινός σηματοδότης ηλιακού πλαισίου,φωτεινός σηματοδότης ηλιακών πλαισίων,Ηλιακό Φως Street |
||
|---|---|---|---|
| Διαμορφώστε το αριθ. | Απόδοση & διαμόρφωση προϊόντων | ||||
| Διαμόρφωση | Παράμετρος | Qty | Υλικό | ||
| SD-SSL-84w-01 | 1. Ηλιακές ενότητες PV | 150W | 2pcs | Μετριασμένο πλαίσιο glass+Aluminium | |
| 2. Συντήρηση-ελεύθερη lead-acid μπαταρία | 120AH | 2pcs | Μολυβδικό acid+ABS | ||
| 3. Φως λαμπτήρων | 56WLED λαμπτήρας | 1pcs | Aluminum+LED | ||
| 4. Φως λαμπτήρων | 28WLED λαμπτήρας | 1pcs | Aluminum+LED | ||
| 5. Έξυπνος διπλός ελεγκτής | 15A/24V | 1pcs | Αργίλιο | ||
| 6. Πολωνός & στάση | 8M | 1set | Steel+Internal και εξωτερικό??????????? galvanized+Spray | ||
| 7. Η βάση των ενσωματωμένων μερών | 1set | Χάλυβας | |||
| 8. Θαμμένο μπαταρία κιβώτιο | 120AH | 2sets | ABS | ||
| 9. Περιγραφή απόδοσης | Αυτή η διαμόρφωση ήταν απλώς ηλιακός τρόπος, απασχομένος σε 10 ώρες ανά ημέρα, και μπορεί να διαρκέσει δύο βροχερές ημέρες | ||||
| 10. Καλώδιο | Ηλιακό πλαίσιο στον ελεγκτή | 20M | 1*4mm2 | ||
| Κεφάλι οδηγήσεων στον ελεγκτή | 10M | 2*1.5mm2 | |||
| Μπαταρία στον ελεγκτή | 4M | 1*4mm2 | |||
| 11. Εξουσιοδότηση μετά από-υπηρεσιών | Εξουσιοδότηση για ένα έτος | ||||
Προτείνετε την απόσταση εγκαταστάσεων: Μονομερής: 20M διμερής: 25M
Ύψος: 8M