|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Power: | 320W | Vmp: | 37.40V |
|---|---|---|---|
| ΟΜΠ: | 8.56A | Ποε: | 45.8V |
| Isc: | 8.85A | Αποδοτικότητα επιτροπής: | 16.49% |
| Μέγιστη τάση συστημάτων: | 1000VDC | Ηλιακό κύτταρο: | monocrystalline ηλιακό κύτταρο 156*156mm |
| Ασφάλεια: | Ασφάλεια Chubb | Εγγύηση: | 10 έτη για τα προϊόντα και 25 γραμμικής έτη απόδοσης δύναμης |
| Υψηλό φως: | monocrystalline ηλιακή ενότητα,μονο ηλιακά πλαίσια κρυστάλλου |
||
Υψηλή επίδοση, 320W Monocrystalline ηλιακά πλαίσια με την αποδοτικότητα μέχρι 16.49%
1> περιγραφές
2> ποιότητα & ασφάλεια:
3> χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
4> προδιαγραφές
![]()
5> πλεονεκτήματα των ηλιακών πλαισίων
6> ΗΛΙΑΚΉ επισκόπηση ZOCEN
![]()
Εργοστάσιο ZOCEN